Reportes SRFT 2025
| SRFT | 2025 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Destino del Gasto FAIS | N/G | |||
| Destino del Gasto FORTAMUN | N/G | |||
| Ejercicio del Gasto FAIS | ||||
| Ejercicio del Gasto FORTAMUN | ||||
| Indicadores FAIS | ||||
| Indicadores FORTAMUN | ||||
NG.- No se genero en el periodo la información respecto a Destino del Gasto FAIS y FORTAMUN, debido a que el recurso fue transferido de manera tardia al Ayuntamiento sumado a que la normativa para su aplicación a un no esta completa.
